序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 胡庆周 | 30857323股 | 2.7125% | 2024-09-30 |
2 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富臻选1号私募证券投资基金 | 20461900股 | 1.7987% | 2024-09-30 |
3 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 13189800股 | 1.1594% | 2024-09-30 |
4 | 向上 | 13010000股 | 1.1436% | 2024-09-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 9410359股 | 0.8272% | 2024-09-30 |
6 | 张跃军 | 9249500股 | 0.8131% | 2024-09-30 |
7 | 刘胜刚 | 5788000股 | 0.5088% | 2024-09-30 |
8 | 彭旭 | 5214100股 | 0.4583% | 2024-09-30 |
9 | 余军 | 5174900股 | 0.4549% | 2024-09-30 |
10 | 王桂萍 | 5001968股 | 0.4397% | 2024-09-30 |
11 | 胡庆周 | 30857323股 | 2.7125% | 2024-06-30 |
12 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富臻选1号私募证券投资基金 | 20461900股 | 1.7987% | 2024-06-30 |
13 | 甘礼清 | 14142700股 | 1.2432% | 2024-06-30 |
14 | 向上 | 13010000股 | 1.1436% | 2024-06-30 |
15 | 彭旭 | 11758300股 | 1.0336% | 2024-06-30 |
16 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 10882800股 | 0.9566% | 2024-06-30 |
17 | 张跃军 | 8336500股 | 0.7328% | 2024-06-30 |
18 | 刘胜刚 | 6384600股 | 0.5612% | 2024-06-30 |
19 | 余军 | 5174900股 | 0.4549% | 2024-06-30 |
20 | 王桂萍 | 5161968股 | 0.4538% | 2024-06-30 |
21 | 胡庆周 | 30857323股 | 3% | 2024-03-31 |
22 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富臻选1号私募证券投资基金 | 20461900股 | 1.989% | 2024-03-31 |
23 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.146% | 2024-03-31 |
24 | 向上 | 11630000股 | 1.131% | 2024-03-31 |
25 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.865% | 2024-03-31 |
26 | 彭旭 | 7930400股 | 0.771% | 2024-03-31 |
27 | 张跃军 | 5538000股 | 0.538% | 2024-03-31 |
28 | 王桂萍 | 5161968股 | 0.502% | 2024-03-31 |
29 | 刘胜刚 | 4749900股 | 0.462% | 2024-03-31 |
30 | 官选芸 | 4430000股 | 0.431% | 2024-03-31 |
31 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富臻选1号私募证券投资基金 | 20461900股 | 1.989% | 2023-12-31 |
32 | 胡庆周 | 15510898股 | 1.508% | 2023-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 12004102股 | 1.167% | 2023-12-31 |
34 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.146% | 2023-12-31 |
35 | 向上 | 9060000股 | 0.881% | 2023-12-31 |
36 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.865% | 2023-12-31 |
37 | 彭旭 | 6286900股 | 0.611% | 2023-12-31 |
38 | 王桂萍 | 5161968股 | 0.502% | 2023-12-31 |
39 | 邵学广 | 4899354股 | 0.476% | 2023-12-31 |
40 | 张捷 | 4747400股 | 0.462% | 2023-12-31 |
41 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富臻选1号私募证券投资基金 | 20461900股 | 1.99% | 2023-09-30 |
42 | 胡庆周 | 15510898股 | 1.508% | 2023-09-30 |
43 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.146% | 2023-09-30 |
44 | 向上 | 9200000股 | 0.895% | 2023-09-30 |
45 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.865% | 2023-09-30 |
46 | 彭旭 | 7855379股 | 0.764% | 2023-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 7142684股 | 0.695% | 2023-09-30 |
48 | 王桂萍 | 5231968股 | 0.509% | 2023-09-30 |
49 | 余莉 | 4788800股 | 0.466% | 2023-09-30 |
50 | 李德俊 | 4300000股 | 0.418% | 2023-09-30 |
51 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富臻选1号私募证券投资基金 | 20461900股 | 1.99% | 2023-06-30 |
52 | 胡庆周 | 15510898股 | 1.508% | 2023-06-30 |
53 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.146% | 2023-06-30 |
54 | 彭旭 | 10476379股 | 1.019% | 2023-06-30 |
55 | 向上 | 9200000股 | 0.895% | 2023-06-30 |
56 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.865% | 2023-06-30 |
57 | 甘礼清 | 7800000股 | 0.758% | 2023-06-30 |
58 | 王桂萍 | 5231968股 | 0.509% | 2023-06-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 5068329股 | 0.493% | 2023-06-30 |
60 | 余莉 | 4788800股 | 0.466% | 2023-06-30 |
61 | 胡庆周 | 35972798股 | 3.498% | 2023-03-31 |
62 | 甘礼清 | 13600000股 | 1.323% | 2023-03-31 |
63 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.147% | 2023-03-31 |
64 | 向上 | 9800000股 | 0.953% | 2023-03-31 |
65 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.865% | 2023-03-31 |
66 | 彭旭 | 8286879股 | 0.806% | 2023-03-31 |
67 | 王桂萍 | 5231968股 | 0.509% | 2023-03-31 |
68 | 黄亚丹 | 4558568股 | 0.443% | 2023-03-31 |
69 | 邵学广 | 4186954股 | 0.407% | 2023-03-31 |
70 | 香港中央结算有限公司 | 4140886股 | 0.403% | 2023-03-31 |
71 | 胡庆周 | 23915601股 | 2.511% | 2022-12-31 |
72 | 甘礼清 | 13600000股 | 1.428% | 2022-12-31 |
73 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.238% | 2022-12-31 |
74 | 向上 | 9909600股 | 1.041% | 2022-12-31 |
75 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.935% | 2022-12-31 |
76 | 潘悦 | 6110000股 | 0.642% | 2022-12-31 |
77 | 王桂萍 | 5231968股 | 0.549% | 2022-12-31 |
78 | 黄亚丹 | 4558568股 | 0.479% | 2022-12-31 |
79 | 邵学广 | 4186854股 | 0.44% | 2022-12-31 |
80 | 余军 | 4100000股 | 0.431% | 2022-12-31 |
81 | 胡庆周 | 39991864股 | 4.2% | 2022-09-30 |
82 | 甘礼清 | 13600000股 | 1.428% | 2022-09-30 |
83 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.238% | 2022-09-30 |
84 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 8899000股 | 0.935% | 2022-09-30 |
85 | 向上 | 7030000股 | 0.738% | 2022-09-30 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 5541537股 | 0.582% | 2022-09-30 |
87 | 王桂萍 | 5231968股 | 0.549% | 2022-09-30 |
88 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 5071400股 | 0.533% | 2022-09-30 |
89 | 潘悦 | 4800000股 | 0.504% | 2022-09-30 |
90 | 黄亚丹 | 4558568股 | 0.479% | 2022-09-30 |
91 | 胡庆周 | 39991864股 | 4.212% | 2022-06-30 |
92 | 甘礼清 | 17950000股 | 1.89% | 2022-06-30 |
93 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利112号私募证券投资基金 | 11791000股 | 1.242% | 2022-06-30 |
94 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利125号私募证券投资基金 | 9599000股 | 1.011% | 2022-06-30 |
95 | 向上 | 7030000股 | 0.74% | 2022-06-30 |
96 | 香港中央结算有限公司 | 6388197股 | 0.673% | 2022-06-30 |
97 | 王桂萍 | 5281968股 | 0.556% | 2022-06-30 |
98 | 吕强 | 4587900股 | 0.483% | 2022-06-30 |
99 | 李景斌 | 4371200股 | 0.46% | 2022-06-30 |
100 | 黄亚丹 | 4322268股 | 0.455% | 2022-06-30 |
英唐智控十大流通股东
英唐智控(300131)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供英唐智控最新股东变化情况